欢迎光临 深圳市正方圆塑化进出口有限公司官网
POM价格 型号 产地
品名 | 制造商 | 型号 | 价格 |
POM | 美国杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 100 BK602 | 12000 |
POM | 美国杜邦 | 100(粉) | 23000 |
POM | 美国杜邦 | 100AF | 35000 |
POM | 美国杜邦 | 100AL NC010 | 20000 |
POM | 美国杜邦 | 100KM | 36000 |
POM | 美国杜邦 | 100KM BK402 | 32000 |
POM | 美国杜邦 | 100P | 16800 |
POM | 美国杜邦 | 100P BK602 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC | 17800 |
POM | 美国杜邦 | 100P NC010 | 17800 |
POM | 美国杜邦 | 100P(粉) | 24000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 美国杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST(粉) | 33000 |
POM | 美国杜邦 | 100ST-BK010 | 28000 |
POM | 美国杜邦 | 100T | 17800 |
POM | 美国杜邦 | 100TL | 25000 |
POM | 美国杜邦 | 107 | 15600 |
POM | 美国杜邦 | 107 BK601 | 13000 |
POM | 美国杜邦 | 107 NC010 | 15600 |
POM | 美国杜邦 | 107UV | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 111P NC010 | 15600 |
POM | 美国杜邦 | 111PA NC010 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 127UV | 20000 |
POM | 美国杜邦 | 127UV BK601 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 127UV GY1116 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 127UV NC010 | 20000 |
POM | 美国杜邦 | 127UV-NV010 | 21000 |
POM | 美国杜邦 | 150 NC010 | 18800 |
POM | 美国杜邦 | 43147 | 15600 |
POM | 美国杜邦 | 1700P | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 1727UV GY | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 20412 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 23P | 15600 |
POM | 美国杜邦 | 2700 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 300AS BK | 23000 |
POM | 美国杜邦 | 300AT-BK | 21000 |
POM | 美国杜邦 | 311DP | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 311P NC010 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 327UV NC010 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 390PM | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 460 BK402 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 500 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 500 BK | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500 BK602 | 10000 |
POM | 美国杜邦 | 500 NC | 15600 |
POM | 美国杜邦 | 500 WT401 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 美国杜邦 | 500AL | 25000 |
POM | 美国杜邦 | 500AL BK642 | 21500 |
POM | 美国杜邦 | 500CL | 23900 |
POM | 美国杜邦 | 500CL BK601 | 26000 |
POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 美国杜邦 | 500LM | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 500-NC010 | 15600 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 15500 |
POM | 美国杜邦 | 500P BK602 | 13500 |
POM | 美国杜邦 | 500P GY108 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 500PE BK602 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 500T BK | 15000 |
POM | 美国杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 美国杜邦 | 500TL | 24200 |
POM | 美国杜邦 | 507 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 510GR BK | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 510GR NC000 | 17000 |
POM | 美国杜邦 | 510GR NC010 | 17000 |
POM | 美国杜邦 | 511DP BK402 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 511P | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 515GR | 17000 |
POM | 美国杜邦 | 520MP | 38000 |
POM | 美国杜邦 | 525GR | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 525GR BK | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 525GR NC000 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 527UV | 16500 |
POM | 美国杜邦 | 527UV BK701 | 20000 |
POM | 美国杜邦 | 527UV GY | 17000 |
POM | 美国杜邦 | 527UV NC | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 570 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | 570 BK | 12800 |
POM | 美国杜邦 | 577 BK000 | 12800 |
POM | 美国杜邦 | 588P | 14500 |
POM | 美国杜邦 | 588P BK | 12000 |
POM | 美国杜邦 | 8102 | 16600 |
POM | 美国杜邦 | 900 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 900P | 13000 |
POM | 美国杜邦 | 900P BK602 | 13000 |
POM | 美国杜邦 | 90EMP | 16600 |
POM | 美国杜邦 | 911AL | 25000 |
POM | 美国杜邦 | 911P | 16000 |
POM | 美国杜邦 | 927UV NC010 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | 988P | 14000 |
POM | 美国杜邦 | DE-14009HP NC010 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20028 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | DE20055 NC010 | 32000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20076-NC | 18000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20171 | 16800 |
POM | 美国杜邦 | DE-20171 BK | 13000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20171 NC010 | 16800 |
POM | 美国杜邦 | DE-20199 | 15000 |
POM | 美国杜邦 | DE20199-BK602 | 14000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20242 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | DE20242 BK602 | 13000 |
POM | 美国杜邦 | DE20266 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20279 | 16000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20283 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20323 | 14800 |
POM | 美国杜邦 | DE-20412 BK602 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | DE-20412 NC010 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | DE7056 NC010 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE7057 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | DE-8102 NC010 | 18000 |
POM | 美国杜邦 | DE-8502 BK602 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE8502-NC010 | 26000 |
POM | 美国杜邦 | DE-8902 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE-8903 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE8904 NC | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE-9152 | 32000 |
POM | 美国杜邦 | DE-9156 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE9267 NT779 | 27000 |
POM | 美国杜邦 | DE-9422 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DE9422-BK602 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | DS100 NC000 | 19000 |
POM | 美国杜邦 | FG500P | 21000 |
POM | 美国杜邦 | II 150E | 26000 |
POM | 美国杜邦 | RO11-BKC602 | 32000 |
POM | 美国杜邦 | S630A NC010 | 19000 |
POM | 美国杜邦陶氏 | ACE90 | 24000 |
POM | 日本杜邦 | 100 NC010 | 16000 |
POM | 日本杜邦 | 100P | 18000 |
POM | 日本杜邦 | 1700SL NC010 | 18000 |
POM | 日本杜邦 | 500AL NC010 | 32000 |
POM | 日本杜邦 | 500P NC010 | 23000 |
POM | 日本杜邦 | 500P-R | 15600 |
POM | 日本杜邦 | 500T NC010 | 19000 |
POM | 日本杜邦 | 900P | 12800 |
POM | 日本杜邦 | DE-13009 NC010 | 16000 |
POM | 日本杜邦 | DE20242 BK602 | 16800 |
POM | 日本杜邦 | DE-20279 NC010 | 15000 |
POM | 日本杜邦 | DE-8502 BK602 | 18000 |
POM | 日本杜邦 | DE-8502 NC010 | 20000 |
POM | 日本杜邦 | DE8504 NC010 | 19000 |
POM | 日本杜邦 | DE-9206 NC010 | 18000 |
POM | 日本杜邦 | ZYTWRF500 NC010 | 16000 |
POM | 日本杜邦 | DE-20242 | 16000 |
POM | 日本杜邦 | DE-8903 | 19000 |
POM | 日本杜邦 | DE-9422 | 19000 |
POM | 德国杜邦 | 100P | 16000 |
POM | 德国杜邦 | 500P | 16200 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 18000 |
POM | 深圳杜邦 | 100P BK602 | 30800 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 16000 |
POM | 深圳杜邦 | 100ST | 28000 |
POM | 深圳杜邦 | 1700SL | 19000 |
POM | 深圳杜邦 | 20412 | 19000 |
POM | 深圳杜邦 | 23P | 15600 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 15000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 18000 |
POM | 深圳杜邦 | 588P | 15000 |
POM | 深圳杜邦 | 900P | 13000 |
POM | 深圳杜邦 | 9422 | 19000 |
POM | 深圳杜邦 | 988PA NC010 | 14000 |
POM | 深圳杜邦 | ACE90 NC010 | 19000 |
POM | 深圳杜邦 | DE-20028 NC010 | 19000 |
POM | 深圳杜邦 | DE-20171 | 16800 |
POM | 深圳杜邦 | DE-20279 BK | 12000 |
POM | 深圳杜邦 | DE-20279 NC010A | 16000 |
POM | 深圳杜邦 | DE-20323 | 14800 |
POM | 深圳杜邦 | DE-20323 BK | 13000 |
POM | 深圳杜邦 | DEL1260 BK402 | 13000 |
POM | 欧盟杜邦 | 100P | 16300 |
POM | 欧盟杜邦 | 100ST | 25000 |
POM | 欧盟杜邦 | 500P | 15000 |
POM | 欧盟杜邦 | 500P NC010 | 19000 |
POM | 欧盟杜邦 | 500T BK | 12000 |
POM | 欧盟杜邦 | 500T NC010 | 19000 |
POM | 欧盟杜邦 | DE20171 BK602 | 12000 |
POM | 荷兰杜邦 | 100P | 19000 |
POM | 荷兰杜邦 | 100PE BK602 | 30000 |
POM | 荷兰杜邦 | 100ST BK602 | 26000 |
POM | 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 荷兰杜邦 | 100TE NC010 | 30000 |
POM | 荷兰杜邦 | 500P NC010 | 18000 |
POM | 荷兰杜邦 | 500T | 22000 |
POM | 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 22000 |
POM | 荷兰杜邦 | 988PA BK602 | 12000 |
POM | 荷兰杜邦 | SC690 NC010 | 19000 |
POM | 美国赫斯特 | C13031XF | 16600 |
POM | 美国赫斯特 | C52021 | 20000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021 BK | 14000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021GV1/10 | 14000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021GV1/20 | 14000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021GV3/10 | 17000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021GV3/30 TF2 | 25000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021GV3-10 BK | 17000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021GV3-30 | 17000 |
POM | 美国赫斯特 | C9021K | 15600 |
POM | 美国赫斯特 | C9021TF | 30000 |
POM | 美国赫斯特 | CF3500 | 18000 |
POM | 美国赫斯特 | EC140XF-CD3068 | 28000 |
POM | 美国赫斯特 | GC-10 | 17000 |
POM | 美国赫斯特 | GC-15 | 18000 |
POM | 美国赫斯特 | GC-25 | 16500 |
POM | 美国赫斯特 | GC25A | 17000 |
POM | 美国赫斯特 | LW90-S2 | 19000 |
POM | 美国赫斯特 | LW-90SC | 19000 |
POM | 美国赫斯特 | M25AE | 18000 |
POM | 美国赫斯特 | M25NAT | 18000 |
POM | 美国赫斯特 | M270NAT | 14500 |
POM | 美国赫斯特 | M450 NAT | 16000 |
POM | 美国赫斯特 | M90NAT | 10600 |
POM | 美国赫斯特 | MC90 | 13700 |
POM | 美国赫斯特 | MR90GB-K XF | 25000 |
POM | 美国赫斯特 | S 27063 | 19000 |
POM | 美国赫斯特 | S 9244 | 19000 |
POM | 美国赫斯特 | S9363 | 19000 |
POM | 美国赫斯特 | T1020 | 28000 |
POM | 美国赫斯特 | TX-90 | 18000 |
POM | 德国赫斯特 | C 9021 FCT1 | 15600 |
POM | 德国赫斯特 | C13021 | 16000 |
POM | 德国赫斯特 | C13021 BK | 12000 |
POM | 德国赫斯特 | C13031XS | 16000 |
POM | 德国赫斯特 | C27021 | 17500 |
POM | 德国赫斯特 | C27021 BK | 12000 |
POM | 德国赫斯特 | C27021 GV3/30 | 17000 |
POM | 德国赫斯特 | C27021 GV3/30 BK | 17000 |
POM | 德国赫斯特 | C27021 XAP LS | 15600 |
POM | 德国赫斯特 | C52021 | 22000 |
POM | 德国赫斯特 | C52021 BK | 22000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 | 15600 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 22 | 16600 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 LS | 22000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 S1 | 19000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 SW | 21000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021 XAP | 16600 |
POM | 德国赫斯特 | C9021BK | 12000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021GV1/10 | 16500 |
POM | 德国赫斯特 | C9021GV1/30 | 16500 |
POM | 德国赫斯特 | C9021GV3/10 | 18000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021GV3/10 33 | 17000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021GV3/20 | 17000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021GV3-30 | 17000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021GV3-30 BK | 20000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021M | 18000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021S | 20000 |
POM | 德国赫斯特 | C9021TF | 32000 |
POM | 德国赫斯特 | EC140 | 26000 |
POM | 德国赫斯特 | EC270TX | 26000 |
POM | 德国赫斯特 | LW90FS-K | 36000 |
POM | 德国赫斯特 | M90 | 13000 |
POM | 德国赫斯特 | MT12U01 | 36000 |
POM | 德国赫斯特 | MT24F01 | 32000 |
POM | 德国赫斯特 | MT24U01 | 32000 |
POM | 德国赫斯特 | MT8F02 | 30000 |
POM | 德国赫斯特 | MT8R02 | 16000 |
POM | 德国赫斯特 | S27076 | 20000 |
POM | 德国赫斯特 | S9243 | 19000 |
POM | 德国赫斯特 | XGC10 | 40000 |
POM | 德国赫斯特 | XGC-25 | 16000 |
POM | 德国泰科纳 | C13021 | 16000 |
POM | 德国泰科纳 | C13031 | 16000 |
POM | 德国泰科纳 | C2521 | 19000 |
POM | 德国泰科纳 | C27021 | 17000 |
POM | 德国泰科纳 | C9021 | 16600 |
POM | 德国泰科纳 | C9021 GV1/20 | 16500 |
POM | 德国泰科纳 | C9021 XAP M | 18000 |
POM | 德国泰科纳 | C9021GV1/20 | 17000 |
POM | 德国泰科纳 | C9021TF | 27000 |
POM | 德国泰科纳 | GL25A | 18500 |
POM | 德国泰科纳 | M90 | 15000 |
POM | 德国泰科纳 | MR90GB-K XF | 16000 |
POM | 德国泰科纳 | S 27072 WS 10/1570 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | AF30-01 | 36000 |
POM | 美国泰科纳 | AM90S | 19500 |
POM | 美国泰科纳 | B1 | 31500 |
POM | 美国泰科纳 | C-13021 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | C13031 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | C25021 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | C2521 | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | C27021 | 15600 |
POM | 美国泰科纳 | C9021 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021 10/1570 | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021 AW | 21000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021 BK | 12000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021(粉) | 30000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021EC | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021GV1/20 | 17000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021GV1/30 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021GV3/30 | 17000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021M | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021S | 20000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021SW | 20000 |
POM | 美国泰科纳 | C9021TF5 | 28600 |
POM | 美国泰科纳 | CF801 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | CF802 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | CFX-0261 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | CFX-0276 | 31500 |
POM | 美国泰科纳 | CFX-0288 | 31500 |
POM | 美国泰科纳 | CFX-0311 | 31500 |
POM | 美国泰科纳 | CKX-5623 | 34000 |
POM | 美国泰科纳 | EC140CF10 | 48000 |
POM | 美国泰科纳 | EC140XF | 26000 |
POM | 美国泰科纳 | EF10 | 26000 |
POM | 美国泰科纳 | F40-01 | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | FB-2025 | 20000 |
POM | 美国泰科纳 | GB-10 | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | GB25 | 20000 |
POM | 美国泰科纳 | GC15 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | GC25A | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | GC25A BK | 12000 |
POM | 美国泰科纳 | GF40-01 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | HS15 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | KP-20 | 11000 |
POM | 美国泰科纳 | KP-25 | 13700 |
POM | 美国泰科纳 | KP-30 | 13700 |
POM | 美国泰科纳 | LGC 90QX | 20000 |
POM | 美国泰科纳 | LGC15GTX-3014 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | LM25 | 17700 |
POM | 美国泰科纳 | LM90 | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | LM90Z | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | LU-02XAP | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | LW90BSX | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | LW90-F2 | 28600 |
POM | 美国泰科纳 | LW90-S2 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | LW90-SC | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | LWGC-S2 | 17000 |
POM | 美国泰科纳 | M140 | 15600 |
POM | 美国泰科纳 | M140-L1 | 15600 |
POM | 美国泰科纳 | M15HP | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | M25 | 12000 |
POM | 美国泰科纳 | M25EX | 17000 |
POM | 美国泰科纳 | M25HT | 17000 |
POM | 美国泰科纳 | M25UV | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | M270 | 14500 |
POM | 美国泰科纳 | M270 BK | 13000 |
POM | 美国泰科纳 | M270UV | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | M450 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | M50 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | M90 | 11000 |
POM | 美国泰科纳 | M90 BK | 11000 |
POM | 美国泰科纳 | M90-45H | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | M90-45XAP | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | M90AW | 21000 |
POM | 美国泰科纳 | M90SW | 16000 |
POM | 美国泰科纳 | M90UV | 15000 |
POM | 美国泰科纳 | M90XAP | 20000 |
POM | 美国泰科纳 | MC270 | 16600 |
POM | 美国泰科纳 | MC270-HM | 16600 |
POM | 美国泰科纳 | MC90 | 13500 |
POM | 美国泰科纳 | MC90-HM | 15600 |
POM | 美国泰科纳 | MR90B | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | MT8F01 | 30000 |
POM | 美国泰科纳 | MT8F02 | 32000 |
POM | 美国泰科纳 | MT8U01 | 20000 |
POM | 美国泰科纳 | S2364 | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | S27063 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | S27064 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | S27072 WS 10/1570 | 21000 |
POM | 美国泰科纳 | S9064 | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | S9243 | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | S9362 | 25000 |
POM | 美国泰科纳 | S9363 | 25000 |
POM | 美国泰科纳 | S9364 | 25000 |
POM | 美国泰科纳 | S9365 | 25000 |
POM | 美国泰科纳 | TX86 | 17000 |
POM | 美国泰科纳 | TX90 | 17000 |
POM | 美国泰科纳 | TX90PLUS BK | 17000 |
POM | 美国泰科纳 | UV140LG-BK | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | UV15HPZ | 18000 |
POM | 美国泰科纳 | UV25Z | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | UV270Z | 21000 |
POM | 美国泰科纳 | UV90Z | 20000 |
POM | 美国泰科纳 | WR25Z | 19000 |
POM | 美国泰科纳 | WR90Z | 19000 |
POM | 马来西亚泰科纳 | CE66FC | 13800 |
POM | 马来西亚泰科纳 | CE67FC | 13800 |
POM | 马来西亚泰科纳 | KP20 | 12800 |
POM | 马来西亚泰科纳 | M25 BK | 13800 |
POM | 马来西亚泰科纳 | M90 | 13800 |
POM | 南京泰科纳 | KP-20 | 13200 |
POM | 南京泰科纳 | M270 | 13800 |
POM | 南京泰科纳 | M90 | 11000 |
POM | 南京泰科纳 | M90 BK | 13000 |
POM | 日本大冢化学 | 0A20 | 36000 |
POM | 日本大冢化学 | 0A30 | 50000 |
POM | 日本大冢化学 | AT303B | 58000 |
POM | 日本大冢化学 | AT322 | 36000 |
POM | 日本大冢化学 | AT342 | 57000 |
POM | 日本旭化成 | 2010 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | 2013 | 17200 |
POM | 日本旭化成 | 2013A | 18500 |
POM | 日本旭化成 | 3010 | 14500 |
POM | 日本旭化成 | 3013A | 14500 |
POM | 日本旭化成 | 3510 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | 4010 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | 4012 | 19000 |
POM | 日本旭化成 | 4013A | 18000 |
POM | 日本旭化成 | 4013A BK | 18000 |
POM | 日本旭化成 | 4050 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | 4060 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | 4102 | 24000 |
POM | 日本旭化成 | 4510 | 11500 |
POM | 日本旭化成 | 4513 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | 4513 E237620 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | 4513 E250120 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | 4513 E328320 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 13500 |
POM | 日本旭化成 | 4563 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | 4590 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | 5010 | 15600 |
POM | 日本旭化成 | 5010 BK | 12000 |
POM | 日本旭化成 | 5013 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | 5013A | 14000 |
POM | 日本旭化成 | 5050 | 14500 |
POM | 日本旭化成 | 7010 | 11800 |
POM | 日本旭化成 | 7050 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | 7054 | 13800 |
POM | 日本旭化成 | 7511 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | 7520 | 11100 |
POM | 日本旭化成 | 7554 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | 8520 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | 9520 | 19700 |
POM | 日本旭化成 | AD-750 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | AK510 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | AK751 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | CF452 | 20000 |
POM | 日本旭化成 | CF453 | 21000 |
POM | 日本旭化成 | CF454 | 22000 |
POM | 日本旭化成 | DG450 | 19000 |
POM | 日本旭化成 | EF-450 | 26000 |
POM | 日本旭化成 | EF750 | 23500 |
POM | 日本旭化成 | EF850 | 23500 |
POM | 日本旭化成 | FS410 | 33000 |
POM | 日本旭化成 | GA520 | 16800 |
POM | 日本旭化成 | GN455 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | GN705 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | GN755 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | GT525 | 14500 |
POM | 日本旭化成 | HC450 | 13000 |
POM | 日本旭化成 | HC460 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | HC460 V326200 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | HC750 | 9900 |
POM | 日本旭化成 | HC760 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | LA501 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | LA531 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | LA541 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | LA543 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | LC750 | 10000 |
POM | 日本旭化成 | LC750 BK | 12000 |
POM | 日本旭化成 | LD755 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | LM511 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | LM513 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | LP401 | 15800 |
POM | 日本旭化成 | LP402 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | LS701 | 31000 |
POM | 日本旭化成 | LT350 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | LT802 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | LT804 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | LT-805 | 19000 |
POM | 日本旭化成 | LV450 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | LZ750 | 12000 |
POM | 日本旭化成 | LZ750 BK | 12000 |
POM | 日本旭化成 | MG210 | 17000 |
POM | 日本旭化成 | MT754 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | SA472 | 32000 |
POM | 日本旭化成 | SG452 | 32000 |
POM | 日本旭化成 | SG454 | 32000 |
POM | 日本旭化成 | SH310 | 16000 |
POM | 日本旭化成 | SH510 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | SR850 | 32000 |
POM | 日本旭化成 | T05047 | 14500 |
POM | 日本旭化成 | T06126 | 14500 |
POM | 日本旭化成 | TFC64 | 32000 |
POM | 日本旭化成 | Z3010 | 19000 |
POM | 日本旭化成 | Z3510 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | Z4513 | 14500 |
POM | 日本旭化成 | Z4520 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | ZH450 | 15000 |
POM | 日本旭化成 | ZH760 000000 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | ZLV40 | 18000 |
POM | 日本旭化成 | ZM413 | 18000 |
POM | 旭化成(苏州) | LC750 | 10000 |
POM | 旭化成(苏州) | LZ750 | 12000 |
POM | 旭化成(苏州) | Z3510 | 26000 |
POM | 旭化成(苏州) | Z4513 | 15600 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 3510 | 15800 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4510 | 11800 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4513 | 16800 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4520 | 13000 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 4590 | 16500 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 5520 | 15000 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 7520 | 14000 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | 7590 | 19000 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | AD75 | 13200 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | AD90 | 13700 |
POM | 张家港杜邦旭化成 | D450 | 13700 |
POM | 日本宝理 | 0L-10 CF-2001 | 19000 |
POM | 日本宝理 | AW-01 | 19000 |
POM | 日本宝理 | AW-01 CF2001 | 19000 |
POM | 日本宝理 | AW-01-CD3501 | 22000 |
POM | 日本宝理 | AW-01XAP | 19000 |
POM | 日本宝理 | AW-02 | 19000 |
POM | 日本宝理 | AW-02 BK | 21000 |
POM | 日本宝理 | AW-09 | 19000 |
POM | 日本宝理 | CH-10 | 35000 |
POM | 日本宝理 | CH-15 | 38000 |
POM | 日本宝理 | CH-20 | 38000 |
POM | 日本宝理 | CP15X | 14000 |
POM | 日本宝理 | CP15X CF2001 | 19000 |
POM | 日本宝理 | CR-20 | 15000 |
POM | 日本宝理 | CS-20 | 30000 |
POM | 日本宝理 | CW-01 | 17000 |
POM | 日本宝理 | CW-01 BK | 16000 |
POM | 日本宝理 | DS-01 CD3501 | 28000 |
POM | 日本宝理 | DS-01M | 19000 |
POM | 日本宝理 | DW-03A | 23800 |
POM | 日本宝理 | EB-08 | 23000 |
POM | 日本宝理 | EB-10 | 23000 |
POM | 日本宝理 | ES-5 | 20000 |
POM | 日本宝理 | EW-02 | 25000 |
POM | 日本宝理 | FC-02 | 19000 |
POM | 日本宝理 | FX-11J | 17000 |
POM | 日本宝理 | GB-15M CF3500 | 18000 |
POM | 日本宝理 | GB-25 | 18000 |
POM | 日本宝理 | GB-25 BK | 18000 |
POM | 日本宝理 | GB-25 CD3501 | 18000 |
POM | 日本宝理 | GB-25R | 18000 |
POM | 日本宝理 | GC-10 | 16500 |
POM | 日本宝理 | GC-25 | 16000 |
POM | 日本宝理 | GH-15 CD3500 | 17000 |
POM | 日本宝理 | GH-20 | 16500 |
POM | 日本宝理 | GH-20 CF3500 | 16500 |
POM | 日本宝理 | GH-20(2) | 17000 |
POM | 日本宝理 | GH-20(2) BK | 13000 |
POM | 日本宝理 | GH-25 | 16000 |
POM | 日本宝理 | GH-25 CF3500 | 16500 |
POM | 日本宝理 | GH-25D | 16000 |
POM | 日本宝理 | GH-25D CD3501 | 16500 |
POM | 日本宝理 | GH-25XAP | 17000 |
POM | 日本宝理 | GM-20 | 17000 |
