欢迎光临 深圳市正方圆塑化进出口有限公司官网
PA66价格 型号 产地
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
PA66 | 美国杜邦 | 101 | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101(粉) | 38000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101F | 19000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101F-NC010 | 19000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L | 18500 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L BKB009 | 24500 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L BKB080 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L MC010 | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L NC010 | 18500 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L(粉) | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | 1032L | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 103F NC010 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 103FHS | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 103FHS BKB038 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 103FHS NC010 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 103HSL | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 103HSL BKB009 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 103HSL BKB080 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 105 BK | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | 105 BK010A | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 105F BK010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 10B140 BK061 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 10B40 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 10B40 BK061 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 10B40HS1 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 10B40-NC010 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 11C1-40 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 11C1-40 BK | 31500 |
PA66 | 美国杜邦 | 11C40 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 11C40 BK | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 131 BK | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 132F | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | 135F | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 13T1 BK | 23500 |
PA66 | 美国杜邦 | 145 BK | 34500 |
PA66 | 美国杜邦 | 151L NC010 | 36000 |
PA66 | 美国杜邦 | 153HSL NC010 | 50000 |
PA66 | 美国杜邦 | 158 NC010 | 34600 |
PA66 | 美国杜邦 | 158L NC010 | 48000 |
PA66 | 美国杜邦 | 22C BK | 34000 |
PA66 | 美国杜邦 | 22C NC010 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | 3189 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 3189HSL BKB010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 330 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | 3426 | 25500 |
PA66 | 美国杜邦 | 350PHS NC010 | 52000 |
PA66 | 美国杜邦 | 408 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 408HS | 25800 |
PA66 | 美国杜邦 | 408HS BK009 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 408HS NC010 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 408HSL BK010 | 27800 |
PA66 | 美国杜邦 | 408L | 25800 |
PA66 | 美国杜邦 | 408L NC010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 408W NC010 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | 409AHS BK010 | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | 420HSL NC010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 42A NC010 | 31000 |
PA66 | 美国杜邦 | 450 | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 450HSL BK152 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 45HSB | 41000 |
PA66 | 美国杜邦 | 51G35HSL NC010 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | 54G15HSLR BK031 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | 54G35HSL | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G10HSL | 26800 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G13HS1-L | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G13HS1L BK031 | 26500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G13HS1L NC010 | 26800 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G13HSL | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G13HSL1 NC010 | 26490 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G13L | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G13L BK | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G13L NC010 | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G15HSL | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G15HSL BK031 | 16000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G15T | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G20HSL | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G20HSL BK369 | 22500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G25HSL | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G25HSLR BK099 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSL BK031 | 3400 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSL BK039 | 26600 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSL BK416 | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSL NC010 | 21000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSL SV320A | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSLR | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSLR NC010 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSR2 | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 21000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L BK031 | 20500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 15000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 15000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 19000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-BK | 14500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 18000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33JRA BK350 | 34000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 18000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L BK031 | 15000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L NC010 | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G35HSL | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G35HSL BK267 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G35HSL NC | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G35HSLRA4 BK267 | 24500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G43HSL BK | 23500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G43L | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G43L BK | 19500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G43L BK031 | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G43L-NC010 | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G50HS1L BK0398 | 16000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G50HSL NC010 | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G50HSLA BK | 21600 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G50HSLA BK039B | 21999 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G50HSLR BK509 | 21999 |
PA66 | 美国杜邦 | 70GB40HSL | 33000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70K20HSL | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70M30 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 71G13HS1L BK031 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 71G13L | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 71G13L BK031 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 71G33L BK | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | 71G33L NC010 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 72G13HS1L | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 72G25 BK | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 72G33HS1L | 31000 |
PA66 | 美国杜邦 | 72G33L | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 72G33L BK031 | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | 72G33W BK196 | 15000 |
PA66 | 美国杜邦 | 72G33W NC010 | 27600 |
PA66 | 美国杜邦 | 7304 NC010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G20 NC010 | 25999 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G25HSL BK260 | 31000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G301L NC010 | 3000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G30HSL | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G30HSL BK416 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G30HSL-BK | 25600 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G30L | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G30L-NC010 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G30W BK282 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73G45 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 73GM30HSL | 25500 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G13J | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G20HSL BK | 23000 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G33EHSL BK354 | 27800 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G33HSL NC010 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G33J | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G33J NC010 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G33L | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G33L NC010 | 27600 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G33W BK196 | 25800 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G33W NC010 | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G43J | 18000 |
PA66 | 美国杜邦 | 74G43J BK031 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 75CG30HSL BK409 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 75CG45HSL BK409 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | 75LG50HSL BK031 | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | 75LG60HSL BK031 | 29200 |
PA66 | 美国杜邦 | 77G33HSIL-NC010 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 77G33L-NC | 38000 |
PA66 | 美国杜邦 | 77G43L-BK031 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 79G13HSL-NC | 25500 |
PA66 | 美国杜邦 | 79G13L | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 8018 | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | 8018HS | 29500 |
PA66 | 美国杜邦 | 8018HS BKB085 | 29200 |
PA66 | 美国杜邦 | 8023R | 27800 |
PA66 | 美国杜邦 | 8061 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 8063 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | 8066 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | 8067 | 31500 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G14 NC010 | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G14AHS NC010 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G14AHS-BK099 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G25HS BK117 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G25HSL | 30500 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G33HS1L BK104 | 38000 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G33HS1L NC010 | 38000 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G33HSL | 31000 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G33HSL-NC010 | 38000 |
PA66 | 美国杜邦 | 80G33L | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | 82G33L BK031 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | 82G43L | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 84G33 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | 95G40 BK031 | 34000 |
PA66 | 美国杜邦 | A73G15L BK083 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | AFE-9021-BK010 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | CDV808 BK409 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | DMX61G15H | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | DMX65G30AH-BK417 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | E41HSB NC010 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | E51HSB | 48000 |
PA66 | 美国杜邦 | E51HSB NC010J | 60000 |
PA66 | 美国杜邦 | EFE4068B BK | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | EFE6096 GY090A | 61000 |
PA66 | 美国杜邦 | EFE7298 | 21000 |
PA66 | 美国杜邦 | EFE7374 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | EFE7374 BK416 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE13001-NC010 | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | FE150009 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE15001 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE150010 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE150010 BK083 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE15004 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE15032 BK032N | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE170001 NC010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE170007 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE17001 NC010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE17015 BK002 | 19999 |
PA66 | 美国杜邦 | FE2400 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE32 NC010 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE5105-BK083 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE5171 NC010 | 19800 |
PA66 | 美国杜邦 | FE5313 BK | 36000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE5382 | 55000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE5382 BK276 | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE5480HS BK | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE5514 NC010 | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | FE6228 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FG101L | 36500 |
PA66 | 美国杜邦 | FGFE5171 NC010 | 19800 |
PA66 | 美国杜邦 | FGFE5171 NC010C | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | FN718 | 16000 |
PA66 | 美国杜邦 | FN718 NC010 | 23800 |
PA66 | 美国杜邦 | FR-10 | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR15 | 16000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR15 BK001 | 16000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR15 BK010 | 16000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR15 NC010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR50 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK086 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK153J | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK505 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR50 GY337 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR50 RD625 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR50-NC010 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G20LX | 29998 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G30 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G30BL | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G30L BK | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G30LX | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G30NH NC | 48800 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G30NH-BK337 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G30NHF NC010 | 49000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G35BL | 18000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR52G45BL | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR53G50HSLR | 38500 |
PA66 | 美国杜邦 | FR60 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR7025V0F | 31300 |
PA66 | 美国杜邦 | FR7025V0F NC010 | 31300 |
PA66 | 美国杜邦 | FR7026 VO F BK010 | 26500 |
PA66 | 美国杜邦 | FR7026V0 NC010 | 31300 |
PA66 | 美国杜邦 | FR7026V0F BK001 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR70G25V0 BK369 | 25700 |
PA66 | 美国杜邦 | FR70G25V0 NC010 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR70G25VO GY082 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR70M30 VO | 28600 |
PA66 | 美国杜邦 | FR70M30 VO BK010 | 28500 |
PA66 | 美国杜邦 | FR70M30 VO GY450 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR70M30 VO NC010 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR70M30V0 | 28500 |
PA66 | 美国杜邦 | FR7250V0 | 35500 |
PA66 | 美国杜邦 | FR72G25 | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR72G25 V0 | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR72G25 VO GY372 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | FR72G25V0 NC010 | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN 501 | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN 502 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN FR59G50NHLW | 52000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G15HSIL | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G15HSL | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G30L | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G35FWS BK083 | 48000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G35HSL | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G35HSL BK083 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G35HSLR | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G35HSLR BK420J | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G451HSL | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN51G50HSL | 36000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G30BL | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G30L BK337 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G30LX | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G30NH | 50000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G35EF BK420 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G35HSL | 44000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G35HSL BK | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G35HSL NC010 | 19000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G40BL BK337 | 24000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G40NHF BK | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN52G45HSL | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G35HSLRHF BK083 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G35LRHF WT424 | 45000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50 NC010 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50HSLHF | 48000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50HSLR | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50HSLR BK083 | 19000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50HSLR NC010 | 44000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50HSLRHF BK083 | 18000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50HSLRHF BK618A | 48000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50L | 38000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LR BK539 | 38000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LR BKB539 | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LR GY758 | 50000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LR NC010 | 42000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LR WT358 | 33000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LRHF | 42000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LRHF CY792 | 45000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LRHF NC010 | 48000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LRHF RD434 | 50000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50LRHF WT619A | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50RHF | 44000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G60LRHF BN535 | 45000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN53G60LRHF NC010 | 45000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN54G15HSLR | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN54G35 BK | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN54G35HSLR BK | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN54G50HSL BK | 45000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN59G55 | 23000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN59G55LWSF | 20000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN59G55LWSF BK083 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN59G55LWSF BN533 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN59G55LWSF GY699A | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN59G55LWSF GY778 | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN59G55LWSF WT424 | 36000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFE150004 | 39000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFE250020 NC010 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFE350016 BK | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFE8200 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G15BL NC010 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G15L NC010 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G20LX NC010 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30BL | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30BL BK010 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30BL BK337 | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30BL NC010 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30L | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30L BK337 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30LH BK | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30LX | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30NH BL563A | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30NH GY101 | 44000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30NH-BK337 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G30NHF BK337 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR52G35NHF BK337 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNFR53G50NHLWSF | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTNHPALG20 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | HTN-LG2D | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | LON 401 NC | 27000 |
PA66 | 美国杜邦 | MIN121 NC010 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | MIN13MM BK385 | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | MT409AHS GY | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | MT409AHS NC010 | 29000 |
PA66 | 美国杜邦 | MT409AHS-BK010 | 22000 |
PA66 | 美国杜邦 | PLS95G35DH1 BK549 | 35000 |
PA66 | 美国杜邦 | QKB3A14 NC010 | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | R-71753 NC010 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | RS78G33FHS BK083 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST800HSL BK152 | 44000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST800L NC010 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 18000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801 BK | 25000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801 NC010 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801 NC010A | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801(粉) | 45000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801A | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801AHS BK010 | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801AHS NC010 | 41800 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801AW NC010 | 43500 |
PA66 | 美国杜邦 | ST-801HS | 26000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801HS1L BK | 44999 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801NC | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801W NC010 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST811HS | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST811HSL NC010 | 40000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST901HSIL | 42000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST901HSL BK901 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | WRF403 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | WRF403 NC010 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | WRF516G30 | 36000 |
PA66 | 美国杜邦 | WRF51G30BL | 52000 |
PA66 | 美国杜邦 | YTFR50 BK505 | 34000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 150053 Bk010 | 35000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 59G55D BK083 | 35000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 59G55LWSF BN533 | 24500 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G13HS1L BK031 | 30000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G13HS1L NC010 | 23000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G13L | 23000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G13L NC010 | 22000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 25000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 23000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L NC010 | 23000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 23000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L BK031 | 19000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L NC010 | 24000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G43L NC | 20000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G43L NC010 | 24000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G50HSLA BK | 22500 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G50HSLR BK509 | 22500 |
PA66 | 深圳杜邦 | 74G33J-NC010 | 24000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 79G13HSL BK039 | 30000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 8018 | 26000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 80G25HS | 32000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 80G25HS BK117 | 33000 |
PA66 | 深圳杜邦 | 80G33HS1L-BK104 | 40000 |
PA66 | 深圳东丽 | CM3001G15 | 22000 |
PA66 | 深圳东丽 | CM3004 VO BK | 34200 |
PA66 | 深圳杜邦 | FE5171 | 19800 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50 NC010 | 29000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-BK153 | 32000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-BK153J | 32000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-NC010 | 30000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR52G30LX-BK | 28000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR52G30NH BK765A | 28000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR52G30NH GY757A | 46000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR52G45BL BK337 | 28000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR52G50NHLWR BK337 | 48000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR53G50NHL BK337 | 32000 |
PA66 | 深圳杜邦 | FR7025V0F NC010 | 34500 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTN51G35HSL NC010 | 32000 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTN53G50LRHF | 48000 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTN53G50LWSF BK083 | 40000 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTN59G55LWSFGY699P | 25000 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR51G35L BK337 | 26000 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G20NH NC010 | 34999 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30LX BK337 | 28000 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30NH BK337 | 28000 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30NH NC010 | 35000 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30NHF BK337 | 25000 |
PA66 | 深圳杜邦 | MT409AHS BK010 | 26000 |
PA66 | 深圳杜邦 | ST801 | 32000 |
PA66 | 深圳杜邦 | ST801 NC010 | 32000 |
PA66 | 深圳杜邦 | ST801A | 38000 |
PA66 | 深圳旭化成 | 1300G | 22000 |
PA66 | 日本杜邦 | 105 BK010A | 40000 |
PA66 | 日本杜邦 | 105F BK010 | 32000 |
PA66 | 日本杜邦 | 150004 BK083 | 40000 |
PA66 | 日本杜邦 | 15004HS BK032 | 40000 |
PA66 | 日本杜邦 | 408HS NC010 | 34000 |
PA66 | 日本杜邦 | 408L | 26000 |
PA66 | 日本杜邦 | 408L NC010 | 26000 |
PA66 | 日本杜邦 | 420HSL NC010 | 28000 |
PA66 | 日本杜邦 | 450HSL NC010 | 29000 |
PA66 | 日本杜邦 | 70G33HS1L BK | 26000 |
PA66 | 日本杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 25000 |
PA66 | 日本杜邦 | 70G35HSLX BK357 | 26000 |
PA66 | 日本杜邦 | 70G60L NC010 | 28000 |
PA66 | 日本杜邦 | 77G33HS1L NC010 | 23000 |
PA66 | 日本杜邦 | FE15040-BK032D | 30000 |
PA66 | 日本杜邦 | FE170008 | 24000 |
PA66 | 日本杜邦 | FE18033 BK031 | 36000 |
PA66 | 日本杜邦 | FE3215 NC010 | 30000 |
PA66 | 日本杜邦 | FE5514 NC010 | 40000 |
PA66 | 日本杜邦 | FR15 NC010 | 26000 |
